2024年重庆自考本科专业代码及主考院校大全
时间:2024-11-20 14:54 来源:致学教育 阅读:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 主考学校 | 考试计划 |
---|
1 | 030101K | 法学 | 专升本 | 西南政法大学 |
2 | 030302 | 社会工作 | 专升本 | 重庆工商大学 | |
3 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 西南大学、重庆科技大学、重庆第二师范学院、重庆师范大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、长江师范学院 | |
4 | 050201 | 英语 | 专升本 | 四川外国语大学、重庆师范大学 | |
5 | 050207 | 日语 | 专升本 | 四川外国语大学 | |
6 | 050301 | 新闻学 | 专升本 | 重庆师范大学、西南政法大学 | |
7 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 重庆医科大学 | |
8 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 重庆交通大学 | |
9 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 西南大学、重庆第二师范学院、四川外国语大学、重庆师范大学、重庆文理学院 | |
10 | 040101 | 教育学 | 专升本 | 西南大学 | |
11 | 071102 | 应用心理学 | 专升本 | 重庆师范大学、重庆文理学院 | |
12 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 重庆科技大学 | |
13 | 080903 | 网络工程 | 专升本 | 西南大学、重庆邮电大学、重庆文理学院 | |
14 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 重庆邮电大学 | |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 重庆科技大学、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆交通大学 | |
16 | 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 重庆科技大学、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、重庆交通大学 | |
17 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 重庆科技大学、重庆文理学院 | |
18 | 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 重庆理工大学 | |
19 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 重庆交通大学 | |
20 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 重庆交通大学、西南大学 | |
21 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 重庆科技大学、重庆三峡学院 | |
22 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 西南政法大学 | |
23 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 重庆工商大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆科技大学 | |
24 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 重庆工商大学、西南大学、重庆理工大学、重庆城市科技学院、重庆三峡学院、重庆科技大学 | |
25 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 重庆工商大学、西南大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、重庆交通大学 | |
26 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 重庆工商大学、重庆三峡学院、西南政法大学 | |
27 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 重庆工商大学、西南大学 | |
28 | 090401 | 动物医学 | 专升本 | 西南大学 | |
29 | 090502 | 园林 | 专升本 | 西南大学 | |
30 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆工商大学 | |
31 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 重庆师范大学、重庆科技大学、重庆理工大学、重庆工商大学、西南大学 | |
32 | 120903 | 会展经济与管理 | 专升本 | 重庆工商大学、重庆文理学院 | |
33 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 重庆交通大学、重庆科技大学、重庆城市科技学院、重庆文理学院 |
(责任编辑:小编)
内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。