国际经济与贸易专业专业
层次:高起本 学制:5年 专业介绍:本专业旨在培养系统掌握经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能的,能独立从事对外经济贸易管理,具有较强实务操作能力的应用型、复合型和外向型专门人才。培养目标
本专业旨在培养系统掌握经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能的,能独立从事对外经济贸易管理,具有较强实务操作能力的应用型、复合型和外向型专门人才。
学制
5年
国际经济与贸易专业专升本教学计划
说明:本专业计划为纲领性文件,在实施过程中会有调整,请以每学年初发布的当年课程计划为准。课程的详细介绍(包括课程性质、选课要求、培养目标、主要内容、学习资源、面授辅导课程安排、课程考核等的说明)请见相关文件,并请在选课时关注选课说明。 | ||||
学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
学年 | 公共课 | 邓小平理论概论(经管) | 2 | 公共基础课 |
马克思主义哲学原理(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
政治经济学(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
大学语文(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
大学英语(1) | 2 | 公共基础课 | ||
学期 | 网络学习指南(1) | 2 | 专业基础课 | |
微积分 | 5 | 专业基础课 | ||
经济学基础 | 5 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 经济法 | 5 | 专业基础课 | |
市场营销学 | 5 | 专业基础课 | ||
小计 | 32 | |||
第二学年 | 学期 | 会计学基础 | 5 | 专业基础课 |
货币金融学 | 5 | 专业基础课 | ||
国际贸易 | 4 | 专业课 | ||
专业选修课(1) | 2 | 专业课选修课 | ||
专业选修课(2) | 2 | 专业课选修课 | ||
专业选修课(3) | 2 | 专业课选修课 | ||
第二学期 | 国际商法 | 4 | 专业课 | |
跨国公司 | 4 | 专业课 | ||
国际商务谈判 | 4 | 专业课 | ||
小计 | 32 | |||
第三学年 | 学期 | 商务合同 | 4 | 专业课 |
中国对外贸易 | 4 | 专业课 | ||
公共课 (注5) | 大学英语(2) | 2 | 公共基础课 | |
大学英语(3) | 2 | 公共基础课 | ||
计算机文化基础(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
第二学期 | 网络学习指南(Ⅱ) | 2 | 专业基础课 | |
线性代数 | 5 | 专业基础课 | ||
微观经济学 | 5 | 专业基础课 | ||
宏观经济学 | 5 | 专业基础课 | ||
小计 | 31 | |||
第四学年 | 学期 | 公司财务管理 | 5 | 专业基础课 |
国际金融 | 5 | 专业基础课 | ||
管理学 | 5 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 国际贸易实务 | 4 | 专业课 | |
服务贸易与技术贸易 | 4 | 专业课 | ||
现代物流与供应链管理 | 4 | 专业课 | ||
专业选修课(1) | 4 | 专业课选修课 | ||
专业选修课(2) | 4 | 专业课选修课 | ||
专业选修课(3) | 4 | 专业课选修课 | ||
小计 | 39 | |||
第五学年 | 学期 | 国际投资 | 4 | 专业课 |
中级财务管理 | 4 | 专业课 | ||
项目管理 | 4 | 专业课 | ||
第二学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 | |
小计 | 18 | |||
总计 | 152 | |||
教育部统考公共课 | 大学英语B | |||
大学语文B | ||||
计算机应用基础 |
毕业证书、学位证书
在规定学制内修满学分者,本科学生须通过教育部组织的公共基础课统一考试,将获得北京外国语大学颁发的承认的毕业证书,由教育部电子注册并注明“网络教育”。符合和北京外国语大学关于授予学位的相关规定者将获得北京外国语大学颁发的学士学位证书。
就业方向
国际贸易领域的教学与研究工作、政府部门的管理工作、贸易机构的业务工作等,具体来讲,可以从事报关、报检,物流(货贷)等工作。从历年的就业情况看,也有一些学校的国际贸易专业研究生到管理咨询、投资银行一类机构就业的。
1、从事专业外贸公司的进出口业务工作;
2、从事各类自营进出口生产企业、科研机构等的进出口业务工作;
3、从事各类外资企业的进出口业务工作;
4、从事各类专业的报关、承运货物等国际物流工作;
5、在各类涉外型的企业、机构从事初级财务工作及业务管理工作;
6、从事国际市场调研、策划及国际贸易纠纷调解的辅助性工作。
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的公告为准)