金融学专业专业
层次:高起本 学制:5年 专业介绍:金融学(Finance)是从经济学中分化出来的应用经济学科,是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科。金融学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。培养目标
金融学(Finance)是从经济学中分化出来的应用经济学科,是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科。金融学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
培养要求
该专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
学制
5年
教学计划表
类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | ||||||||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 考试 | 4 | 统考 | ||||||||||
3 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
4 | 大学英语(Ⅱ) | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
5 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 考试 | 4 | 统考 | ||||||||||
6 | 大学语文B | 4 | 考试 | 4 | 统考 | ||||||||||
7 | 微积分 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
8 | 职业道德与法律 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
9 | 政治经济学 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
11 | 创业基础与案例分享 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共基础课学分合计 | 34 | 0 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业必修课 | 12 | 经济学基础 | 4 | 考查 | 4 | ||||||||||
13 | 经济法概论 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
14 | 西方经济学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
15 | 基础会计学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
16 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
17 | 管理学原理 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
18 | 货币银行学 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
19 | 金融学概论 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
20 | 中央银行概论 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
21 | 商业银行业务与经营 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
22 | 银行信贷管理学 | 6 | 考试 | 6 | |||||||||||
23 | 国际金融 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
24 | 国际结算 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
25 | 金融市场学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
26 | 证券投资与管理 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
27 | 风险投资管理 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
28 | 国际经济学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
专业必修课学分合计 | 80 | 0 | 13 | 9 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||
专业选修课 | 29 | 财政学 | 4 | 考试 | 4 | ||||||||||
30 | 保险学原理 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
31 | 统计学 | 5 | 考试 | 5 | |||||||||||
32 | 金融企业会计 | 3 | 考试 | 3 | |||||||||||
33 | 金融英语 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
34 | 经济应用文写作 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
专业选修课学分合计 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
论文写作 (必修/2选1) |
35 | 毕业论文 | 8 | 8 | |||||||||||
36 | 学位论文 | 8 | 8 | ||||||||||||
小计 | 8 | 8 | |||||||||||||
公共选修课 | 37 | 现代广告学 | 1 | 考查 | 1 | ||||||||||
38 | 公共关系学 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
39 | 人际交往与沟通艺术 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
公共选修课学分合计 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
学分总计 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 10 | 12 | 8 | 0 |
学历与学位
1、学生在规定学习期限内修完本专业教学计划规定的全部课程和实践教学等环节,成绩合格,达到教学计划规定的最低毕业学分和各类学分要求,本科学生还需要通过教育部规定的网络教育部分公共课的统考,并且毕业论文合格者,可获得国家承认、由教育部统一电子注册并盖有北京语言大学校章、校长签发的北京语言大学毕业证书(注明“网络教育”)。
2、符合北京语言大学成人高等教育学士学位授予条件的本科毕业生将授予北京语言大学成人高等教育学士学位。
就业方向
毕业后可以在以下几个方面就业:
(1)商业银行,包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
(2)证券公司,含link银行卡银行卡>基金管理公司;上交所、深交所、期交所 。
(3)信托投资公司、金融投资控股公司、投资咨询顾问公司、大型企业财务公司。
(4)金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
(5)保险公司、保险经纪公司。
(6)中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。
(7)国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
(8)社保基金管理中心或社保局,通常为保险方向。
(9)国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。
(10)上市(或欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)