济宁学院分数线
济宁学院分数线。
年份 | 省市 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 520 | 501 | 502.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 515 | 504 | 506 |
2022 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 521 | 507 | 509.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 秘书学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 505 | 490 | 492.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 503 | 493 | 495 |
2022 | 山东 | 本科 | 历史学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 515 | 503 | 506.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 507 | 486 | 489.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 互联网金融 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 496 | 486 | 487.9 |
2022 | 山东 | 本科 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 500 | 483 | 486 |
2022 | 山东 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 482 | 483.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 英语(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 514 | 501 | 503 |
2022 | 山东 | 本科 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 499 | 491 | 492.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 510 | 500 | 501.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 心理学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 502 | 491 | 493.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 503 | 493 | 495.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 504 | 492 | 495.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 应用统计学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 489 | 480 | 482.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 483 | 484.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 499 | 485 | 487.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 材料科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 489 | 481 | 482.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 499 | 479 | 481.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 物理学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 510 | 488 | 490.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 化学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 506 | 495 | 497.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 494 | 482 | 483.9 |
2022 | 山东 | 本科 | 应用化学 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 492 | 482 | 483.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 生物工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 491 | 483 | 485.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 食品科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 484 | 485.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 酿酒工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 生物制药 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 500 | 487 | 488.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 测绘工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 491 | 476 | 477.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 安全工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 484 | 476 | 477.4 |
2022 | 山东 | 本科 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 498 | 481 | 483.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 495 | 482 | 485 |
2022 | 山东 | 本科 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 437 | 498 | 478 | 479.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 经济学(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 487 | 479 | 480.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 484 | 471 | 472.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 电子商务及法律(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 483 | 478 | 479.4 |
2022 | 山东 | 本科 | 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 489 | 480 | 481.8 |
2022 | 山东 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 487 | 471 | 473.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 437 | 480 | 470 | 472.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 535 | 535 | 535 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 537 | 537 | 537 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 551 | 543 | 547 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 549 | 531 | 537.4 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 539 | 532 | 535.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 542 | 518 | 525.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 546 | 546 | 546 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 545 | 533 | 537.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 545 | 535 | 539 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 530 | 527 | 528 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 536 | 532 | 534 |
2022 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 437 | 541 | 516 | 520.7 |
2022 | 山东 | 本科 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/200 | 514.49 | 497.36 | 501.1 |
2022 | 山东 | 本科 | 舞蹈学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 284/202 | 531.16 | 515.3 | 517.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 545.5 | 537.75 | 540.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 547.15 | 535.65 | 537.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 538.2 | 533.05 | 534.2 |
2022 | 山东 | 本科 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 535.15 | 531.45 | 532.5 |
2022 | 山东 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 327/193 | 541.6 | 534.15 | 536 |
2022 | 山东 | 本科 | 体育教育(师范类) | 普通类 | 体育 (不分文理) | 583 | 604.5 | 598.5 | 600.6 |
2022 | 山东 | 本科 | 运动康复 | 普通类 | 体育 (不分文理) | 583 | 601.16 | 593.72 | 595.3 |
2022 | 山东 | 本科 | 体育教育(师范类,校企合作,与山东恒瑞体育公司合作) | 普通类 | 体育 (不分文理) | 583 | 597.15 | 591.9 | 593.1 |
2022 | 山东 | 专科 | 小学语文教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 500 | 455 | 457.7 |
2022 | 山东 | 专科 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 486 | 449 | 452.7 |
2022 | 山东 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 480 | 454 | 456.8 |
2022 | 山东 | 专科 | 心理咨询 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 477 | 452 | 455.1 |
2022 | 山东 | 专科 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 483 | 456 | 460.8 |
2022 | 山东 | 专科 | 小学数学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 461 | 446 | 448.8 |
2022 | 山东 | 专科 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 464 | 444 | 447.1 |
2022 | 山东 | 专科 | 食品生物技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 476 | 448 | 451.8 |
2022 | 山东 | 专科 | 药品生物技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 473 | 449 | 453.1 |
2022 | 山东 | 专科 | 音乐教育(师范类) | 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 150/190 | 535.26 | 491.74 | 497.3 |
2022年济宁学院招生计划900人,招生专业一共10个,分别为汉语言文学、学前教育、小学教育、学前教育(师范类)、英语、音乐学、美术学、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、汽车服务工程、食品科学与工程、食品质量与安全、电气工程及其自动化(中外合作办学)、市场营销、财务管理、人力资源管理、英语、商务英语、视觉传达设计、环境设计、音乐表演、舞蹈学、音乐表演。
济宁学院简介。
济宁学院是一所省属全日制综合性普通本科高校,位于儒家文化发源地孔孟之乡、礼仪之邦的山东省济宁市。2008年4月,经教育部批准,济宁学院一直获批山东省首批应用基础型人才培养特色名校立项建设单位。
截至2014年1月,学校占地面积1868亩,建筑面积95.96万平方米,教学科研仪器设备总值约2.16亿元;设有17个教学院(部),71个本科专业;拥有教职工人数约1152人、全日制在校生人数约3100人、各类非学历教育培训20000人。
据学校官网2014年3月学校官网显示,济宁学院里面开设专科专业有:汉语言文学、英语、服装设计与工程、会计、人力资源管理、工商企业管理、学前教育、市场营销、护理、电子商务、物流管理、旅游管理、数字媒体艺术、音乐表演。
济宁学院分数线
内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。