郑州航空工业管理学院分数线
时间:2024-11-20 14:54 来源:致学教育 阅读:
郑州航空工业管理学院分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科一批 | 普通理科 | 法学 | 548 | 538 | 541.4 | 89520 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 546 | 534 | 537.55 | 94763 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 550 | 533 | 536.54 | 96108 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 539 | 532 | 533.45 | 97392 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 550 | 531 | 532.96 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 543 | 531 | 535.38 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 广告学 | 536 | 530 | 533.27 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 546 | 530 | 533.26 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 564 | 529 | 534.94 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 545 | 529 | 531.44 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 540 | 529 | 531.45 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 552 | 528 | 532.78 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 562 | 528 | 532.37 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 556 | 528 | 533.03 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 540 | 527 | 529.22 | 104040 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 553 | 526 | 530.26 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 548 | 526 | 529.44 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 533 | 525 | 526.74 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 材料类 | 537 | 525 | 526.64 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 534 | 525 | 526.62 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 538 | 525 | 526.35 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 550 | 525 | 527.51 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 环境工程 | 531 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输 | 548 | 525 | 528.8 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 535 | 525 | 527 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 535 | 525 | 527.18 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 528 | 525 | 525.93 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 土木类 | 542 | 525 | 527.84 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 536 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通文科 | 法学 | 575 | 565 | 567.35 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 581 | 565 | 568.83 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 581 | 564 | 567.23 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 广告学 | 570 | 564 | 565.7 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 578 | 563 | 565.27 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 576 | 563 | 565.89 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 567 | 562 | 563.44 | 20879 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 567 | 561 | 562.32 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 566 | 561 | 562.55 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 564 | 561 | 562.13 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 565 | 561 | 562.14 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 565 | 561 | 562.44 | 21385 |
本科一批(预科) | 普通理科 | 少数民族预科班 | 519 | 491 | 501.7 | 156390 |
本科一批(预科) | 普通文科 | 少数民族预科班 | 545 | 527 | 534.8 | 43003 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 559 | 553 | 557 | 70771 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 576 | 549 | 557.4 | 75663 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 557 | 548 | 552.25 | 76893 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 553 | 547 | 550 | 78166 |
国家专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 553 | 545 | 547.6 | 80734 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 553 | 544 | 547.5 | 81978 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 551 | 544 | 545.75 | 81978 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 545 | 543 | 544 | 83173 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 584 | 576 | 579.67 | 14388 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 575 | 571 | 573 | 16517 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 573 | 571 | 572 | 16517 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 570 | 570 | 570 | 17000 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 552 | 532 | 536.67 | 97392 |
地方专项批 | 普通理科 | 电子信息类 | 532 | 528 | 528.8 | 102673 |
地方专项批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 533 | 527 | 529.6 | 104040 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 529 | 527 | 527.4 | 104040 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 527 | 526 | 526.2 | 105431 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 529 | 526 | 527.25 | 105431 |
地方专项批 | 普通理科 | 航空航天类 | 525 | 525 | 525 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 526 | 525 | 525.5 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 526 | 525 | 525.25 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 土木类 | 527 | 525 | 525.8 | 106846 |
地方专项批 | 普通理科 | 安全工程 | 526 | 524 | 525 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 材料类 | 531 | 524 | 525.8 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 工程管理 | 525 | 524 | 524.75 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 539 | 524 | 529 | 108202 |
地方专项批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 525 | 524 | 524.4 | 108202 |
地方专项批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 568 | 563 | 565.5 | 20389 |
地方专项批 | 普通文科 | 法学 | 565 | 561 | 563 | 21385 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 560 | 560 | 560 | 21943 |
地方专项批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 561 | 560 | 560.5 | 21943 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 560 | 559 | 559.75 | 22467 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 561 | 559 | 560 | 22467 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 560 | 559 | 559.67 | 22467 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 541 | 452 | 489.86 | 217907 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 541 | 494 | 511 | 70291 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学(ACCA方向) | 522 | 499 | 508.93 | 144391 |
本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术(与郑州信息科技职业学院联办) | 517 | 495 | 499.04 | 150381 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学(CIMA方向) | 525 | 492 | 499.61 | 154848 |
本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 517 | 480 | 486.43 | 173219 |
本科二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 518 | 476 | 484.46 | 179665 |
本科二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 503 | 473 | 478.71 | 184349 |
本科二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 492 | 471 | 474.6 | 187565 |
本科二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 506 | 445 | 461.2 | 229192 |
本科二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 498 | 443 | 461.29 | 232325 |
本科二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 499 | 436 | 449.42 | 243532 |
本科二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 473 | 430 | 437.24 | 253042 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学(ACCA方向) | 561 | 550 | 554.04 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学(CIMA方向) | 561 | 550 | 552.52 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 551 | 523 | 531.16 | 46101 |
(责任编辑:)
内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。