山东科技大学专升本
时间:2024-11-20 14:54 来源:致学教育 阅读:
2022年山东科技大学专升本专业及分数线
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
应用化学 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
统计学 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 472/46862 | 449 | |
通信工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
自动化 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
机器人工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
软件工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程) | 9 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
测绘工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
勘查技术与工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
采矿工程 | 8 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
交通运输 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
交通工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
环境工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
建筑学 | 2 | 五年 | - | 472/46862 | 449 |
安全工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
工业工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
(责任编辑:)
内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。