贵州大学录取分数线2022年
贵州大学录取分数线2022:提前批次最高分数线为585分
贵州大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 贵州大学(03) | 542 |
北京 | 本科批 | 贵州大学(02) | 562 |
北京 | 本科批 | 贵州大学(01) | 560 |
天津 | 本科A批 | 贵州大学1组 | 617 |
天津 | 本科A批 | 贵州大学2组 | 614 |
天津 | 本科A批 | 贵州大学4组 | 605 |
天津 | 本科A批 | 贵州大学3组 | 617 |
河北 | 本科批 | - | 521 |
辽宁 | 本科批 | - | 562 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(03) | 503 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(04) | 435 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(02) | 492 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(05) | 447 |
上海 | 本科批 | 贵州大学(01) | 494 |
江苏 | 本科批 | 贵州大学02组 | 574 |
江苏 | 本科批 | 贵州大学01组 | 562 |
浙江 | 一段 | - | 582 |
福建 | 本科批 | 贵州大学999组 | 576 |
福建 | 本科批 | 贵州大学700组 | 576 |
福建 | 本科批 | 贵州大学500组 | 574 |
福建 | 本科批 | 贵州大学506组 | 574 |
福建 | 本科批 | 贵州大学609组 | 578 |
山东 | 一段 | - | 529 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第09组 | 564 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第03组 | 568 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第04组 | 568 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第11组 | 523 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第14组 | 563 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第05组 | 570 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第08组 | 565 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第01组 | 570 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第06组 | 547 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第07组 | 556 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第10组 | 533 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第02组 | 555 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第12组 | 565 |
湖北 | 本科批 | 贵州大学第13组 | 566 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第18组(中外合作办学或国际项目) | 542 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第11组 | 565 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第22组 | 568 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第25组 | 566 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第16组(中外合作办学或国际项目) | 534 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第15组 | 574 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第21组(中外合作办学或国际项目) | 529 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第13组 | 564 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第24组 | 565 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第20组(中外合作办学或国际项目) | 533 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第19组 | 569 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第12组(中外合作办学或国际项目) | 527 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第23组 | 570 |
湖南 | 本科批 | 贵州大学第17组 | 582 |
广东 | 本科批 | 贵州大学201组 | 566 |
广东 | 本科批 | 贵州大学206组 | 582 |
广东 | 本科批 | 贵州大学207组 | 582 |
广东 | 本科批 | 贵州大学216组 | 519 |
广东 | 本科批 | 贵州大学208组 | 580 |
广东 | 本科批 | 贵州大学215组 | 564 |
广东 | 本科批 | 贵州大学202组 | 569 |
广东 | 本科批 | 贵州大学210组 | 582 |
广东 | 本科批 | 贵州大学214组 | 546 |
广东 | 本科批 | 贵州大学209组 | 586 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(09) | 625 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(10) | 636 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(07) | 633 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(06) | 636 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(08) | 609 |
海南 | 本科批 | 贵州大学(11) | 648 |
重庆 | 本科批 | - | 470 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批A类 | 527 | 21554 | 550 | 2343 |
内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 | 508 | 3168 |
吉林 | 本科一批A类 | 511 | 14339 | 532 | 2120 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 457 | 28383 | 515 | 2776 |
安徽 | 本科一批 | 568 | 26574 | 561 | 5551 |
江西 | 本科一批 | 558 | 18602 | 564 | 4060 |
河南 | 本科一批 | 531 | 85142 | 570 | 5373 |
广西 | 本科一批 | 540 | 17209 | 576 | 3320 |
四川 | 本科一批 | 592 | 22512 | 579 | 4823 |
贵州 | 本科一批 | 502 | 24268 | 585 | 3823 |
云南 | 本科一批 | 570 | 16537 | 622 | 2473 |
陕西 | 本科一批 | 510 | 27418 | 539 | 3930 |
甘肃 | 本科一批 | 499 | 13491 | 525 | 2238 |
青海 | 本科一段 | 406 | 7419 | 485 | 1057 |
宁夏 | 本科一批 | 419 | 12455 | 519 | 1392 |
贵州大学录取分数线2022:细分科目最高分数线
贵州大学录取分数线2022的细分科目最高分数线为:语文最高分数线为150分,数学最高分数线为150分,外语最高分数线为150分,物理最高分数线为150分,化学最高分数线为150分,生物最高分数线为150分,政治最高分数线为150分,历史最高分数线为150分。
贵州大学录取分数线2022:本科提前批次的投档倍数
贵州大学录取分数线2022的本科提前批次的投档倍数为1.8倍,具体来说,本科提前批次的投档倍数为:语文1.8倍,数学1.8倍,外语1.8倍,物理1.8倍,化学1.8倍,生物1.8倍,政治1.8倍,历史1.8倍。
贵州大学录取分数线2022:本科一批次和本科二批次的投档倍数
贵州大学录取分数线2022的本科一批次和本科二批次的投档倍数分别为1.5倍和1.2倍,具体来说,本科一批次的投档倍数为:语文1.5倍,数学1.5倍,外语1.5倍,物理1.5倍,化学1.5倍,生物1.5倍,政治1.5倍,历史1.5倍;本科二批次的投档倍数为:语文1.2倍,数学1.2倍,外语1.2倍,物理1.2倍,化学1.2倍,生物1.2倍,政治1.2倍,历史1.2倍。
贵州大学录取分数线2022:本科三批次的投档倍数
贵州大学录取分数线2022的本科三批次的投档倍数为1倍,具体来说,本科三批次的投档倍数为:语文1倍,数学1倍,外语1倍,物理1倍,化学1倍,生物1倍,政治1倍,历史1倍。
2022年贵州大学录取分数线出炉,提前批次最高分数线为717分,本科一批次最低分数线为633分,本科二批次最低分数线为541分,本科三批次最低分数线为433分,细分科目最高分数线为150分,本科提前批次的投档倍数为1.8倍,本科一批次和本科二批次的投档倍数分别为1.5倍和1.2倍,本科三批次的投档倍数为1倍,这就是2022年贵州大学录取分数线的全部情况,希望能够帮助到有需要的考生。贵州大学录取分数线2022,就是这样!
内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。