南京医科大学怎么样(2022年南京医科大学录取分数线)
南京医科大学怎么样?
南京医科大学是国家“双一流”建设高校,首批教育部、国家卫生健康委与江苏省人民政府共建医学院校,教育部高水平公共卫生学院建设高校,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校创建于1934年,时名江苏省立医政学院,抗战时期更名为国立江苏医学院。1957年,由镇江迁至南京,更名为南京医学院。1962年,被列为全国首批六年制医药院校。1981年,被批准为全国首批博士、硕士学位授予单位。1993年,更名为南京医科大学。
一、历史沿革
学校建有江宁校区和五台校区,校本部有教职工1900多人。学校现有中国工程院、科学院院士7人(含双聘院士),美国国家医学院外籍院士1人,中国医学科学院学部委员2人,国家级高层次人才91人次。学校拥有国家级教学团队6个,其中,入选“全国高校黄大年式教师团队”2个;有国家级课程思政示范团队1个,教育部“创新团队”1个,国家创新研究群体3个。
学校现有一级学科博士学位授权点8个、二级学科博士学位授权点54个、交叉学科博士学位授权点5个、专业博士学位授权点2个;一级学科硕士学位授权点11个、二级学科硕士学位授权点65个;博士后科研流动站6个,学位授权点覆盖医学、理学、工学、管理学、法学、教育学和文学7个学科门类;拥有国家重点学科3个、国家重点(培育)学科1个、国家临床重点专科29个、江苏高校优势学科(三期)6个。在新一轮全国学科评估中整体实力稳中有进;11个学科位列ESI全球排名前1%,其中,临床医学学科、药理学与毒理学学科位列ESI全球排名前1‰。
二、学科设置
学校设有19个学院(含一个独立设置二级学院),拥有27个本科专业,3个本硕博贯通培养专业方向、3个“5+3”本硕一体化专业方向,在校学生总数近2万人。学校入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,国家级一流本科专业建设点占全校专业总数近八成,建有一大批国家级教学平台和课程资源。学校招生、培养和就业工作广受社会各界好评,毕业生执业医师资格考试通过率位居国内同类院校前列,毕业生就业率始终保持在96%以上。
三、教学设施
学校建有生殖医学国家重点实验室、环境与人类健康国际联合研究中心、肿瘤个体化医学省部共建协同创新中心等30多个国家级、省部级重点实验室(工程研究中心、创新中心)。拥有国内一流的医学模拟教育中心和江苏省医药动物实验基地,建有省内唯一的省级卫生政策智库—江苏省健康研究院。“十三五”以来,承担国家重点研发计划项目(课题),国家自然科学基金重点、重大项目,创新研究群体项目等国家级重大科研项目近百项,产生了以国家自然科学二等奖为代表的一批国家级和省部级奖项,科研成果在《自然》《科学》等顶级期刊发表。
四、师资力量
南京医科大学拥有一支经验丰富的师资队伍,拥有教授、副教授、讲师等职称的教师500多人,其中,教授、副教授200多人,博士生导师100多人。学校还拥有一支优秀的研究团队,专业技术人员达到200多人,其中,高级职称技术人员占比50%。
五、南京医科大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 377 | 10649 | 335 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 12736 | 449 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 652 | 1324 | 515 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 479 | 34401 | 451 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 547 | 53515 | 515 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 19547 | 411 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(02) | 632 | 6180 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 633 | 6097 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 728 | 748 | 471 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 576 | 8216 | 475 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 559 | 9424 | 437 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 582 | 35816 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 585 | 32997 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 625 | 8431 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) | 636 | 4740 | 445 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 551 | 7392 | 451 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 555 | 28775 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(003) | 566 | 22433 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(004) | 608 | 6162 | 414 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 522 | 98888 | 509 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 564 | 42583 | 437 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 5668 | 529 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 561 | 17259 | 509 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2942(L999) | 567 | 4196 | 468 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2942(W999) | 555 | 24203 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2942(W500) | 566 | 19766 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2942(W506) | 612 | 5864 | 428 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 6094 | 523 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 13690 | 491 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 604 | 43251 | 497 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 542 | 14449 | 471 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 602 | 12732 | 516 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 546 | 59117 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 557 | 47931 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 591 | 19364 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 623 | 4780 | 429 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(02) | 507 | 16074 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 508 | 15882 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 528 | 11593 | 400 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 623 | 3705 | 430 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学必选/(1) | 607 | 12703 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 650 | 4913 | 463 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 573 | 12798 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 542 | 18081 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(03) | 521 | 21870 | 425 |
内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。