福建农林大学2019级函授教育放弃入学资格学生名单公示
时间:2019-04-18 11:30 来源:致学教育 阅读:
按《福建农林大学高等学历继续教育函授学生学籍管理办法》(闽农林大成教[2018]5号)规定,现将福建农林大学2019级函授教育放弃入学资格学生名单公示如下。公示期为4月12日-4月17日,公示期满结束后以下放弃入学资格学生将不予以在中国高等教育学生信息网(学信网)进行学籍注册。如有异议,请在公示期内向福建农林大学继续教育学院函授部反映,电话:0591-83789292。
福建农林大学2019级函授教育放弃入学资格学生名单 | |||||||
序 号 | 考生号 | 姓 名 | 性 别 |
身份证号 | 专业名称 | 层 次 | 备 注 |
1 | 1835020411300680 | 张杰 | 男 | 3504241993****1317 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
2 | 1835093011700001 | 甘玉珍 | 女 | 3522281994****2029 | 动物医学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
3 | 1835060211700001 | 陈若晨 | 男 | 3506001995****2517 | 动物医学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
4 | 1835098211700001 | 李巩 | 男 | 3522031989****3319 | 动物医学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
5 | 1835088111700008 | 许镁艳 | 女 | 3508811997****1247 | 动物医学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
6 | 1835011111400386 | 郑志钦 | 女 | 3503221996****0541 | 工商管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
7 | 1835060211400466 | 黄琳 | 女 | 3506231994****272X | 工商管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
8 | 1835010311400388 | 林丽芳 | 女 | 3501211985****1261 | 工商管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
9 | 1835010311400462 | 黄佳慧 | 女 | 3501041994****4941 | 行政管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
10 | 1835010211400596 | 吴家胤 | 男 | 3501211983****1232 | 行政管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
11 | 1835010211400531 | 陈碧玲 | 女 | 3501211992****0725 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
12 | 1835020411400725 | 沈艺宾 | 女 | 3506001991****352X | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
13 | 1835011111400292 | 李华芹 | 女 | 5130021993****3767 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
14 | 1835010211300906 | 黄月灿 | 男 | 4416241993****4436 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
15 | 1835012111700002 | 邓文芹 | 女 | 3507021986****1829 | 林学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
16 | 1835060211700021 | 刘纪量 | 男 | 3505241986****5571 | 林学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
17 | 1835052511700002 | 林伟超 | 男 | 3505241992****0596 | 农学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
18 | 1835052511700003 | 颜春雷 | 男 | 3505251975****4913 | 农学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
19 | 1835058211700007 | 曾燕虹 | 女 | 3505001987****5021 | 农学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
20 | 1835082111700005 | 王小英 | 女 | 3508211989****0420 | 农学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
21 | 1835082111700006 | 蔡锦鹏 | 男 | 3508211988****3311 | 农学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
22 | 1835088111700010 | 吴哲 | 男 | 3508811989****0210 | 农学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
23 | 1835052611300007 | 林丽琼 | 女 | 3505261985****0546 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
24 | 1835012111300063 | 江碧丽 | 女 | 3507251986****2024 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
25 | 1835020411300671 | 童静 | 男 | 3506291996****4515 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
26 | 1835010311300179 | 魏珣 | 女 | 3501041982****2620 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
27 | 1835050311300095 | 丘鸿远 | 男 | 3508211994****0410 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
28 | 1835010311300272 | 罗若斯 | 女 | 3522021997****6929 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
29 | 1835010311300240 | 江海华 | 男 | 3508211979****1516 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
30 | 1835102811700004 | 林志斌 | 男 | 3501281994****4915 | 园林 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
31 | 1835042411700002 | 孙鹏程 | 男 | 3504241984****0016 | 园艺 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
32 | 1835058211700006 | 苏泽钦 | 男 | 3505821991****0531 | 园艺 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
(责任编辑:小致)
内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。